北京市殘疾人聯合會防疫物資發放情況公示
經市有關部門統籌,2月21日,收到北京市慈善協會捐贈手套2200盒(100只/盒)、防護服150件;2月以來,先后購買口罩1000只(獨立包裝)、20000只(50只/袋)、消毒液5250公斤(到貨466桶、缺貨59桶)、額溫計90個、酒精28箱(每箱6公斤)。經市殘聯疫情防控工作領導小組研究決定,發放范圍為基層工作人員和困難殘疾人(區殘聯統籌)、殘疾人服務機構(封閉式管理)、市殘聯機關及所屬事業單位。具體情況如下:
一、區殘聯
序號 | 部門 | 口罩(袋) | 消毒液(桶) | 手套(盒) |
1 | 東城區殘聯 | 16 | 10 | 115 |
2 | 西城區殘聯 | 20 | 10 | 115 |
3 | 朝陽區殘聯 | 20 | 10 | 115 |
4 | 海淀區殘聯 | 20 | 10 | 115 |
5 | 豐臺區殘聯 | 20 | 15 | 115 |
6 | 石景山區殘聯 | 16 | 20 | 115 |
7 | 門頭溝區殘聯 | 10 | 10 | 115 |
8 | 房山區殘聯 | 16 | 10 | 115 |
9 | 通州區殘聯 | 16 | 20 | 115 |
10 | 順義區殘聯 | 16 | 20 | 115 |
11 | 昌平區殘聯 | 20 | 10 | 115 |
12 | 大興區殘聯 | 20 | 20 | 115 |
13 | 懷柔區殘聯 | 10 | 20 | 115 |
14 | 平谷區殘聯 | 10 | 10 | 115 |
15 | 密云區殘聯 | 10 | 20 | 115 |
16 | 延慶區殘聯 | 10 | 20 | 115 |
17 | 燕山殘聯 | 10 | 5 | |
合計 | | 260 | 240 | 1840 |
二、殘疾人服務機構
序號 | 機構名稱 | 殘疾人 | 主管 | 口罩 (袋) | 消毒液 (桶) | 手套 (盒) | 防護服 (件) | 額溫計(個) | 酒精 (箱) |
1 | 豐臺區溫馨精康園 | 283 | 殘聯 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
2 | 海淀愛麗斯殘疾人康復中心 | 30 | 殘聯 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
3 | 海淀區爾康康復訓練中心 | 50 | 殘聯 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
4 | 海淀心理健康服務協會 | 30 | 衛生 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
5 | 大興區精心康復托養中心 | 77 | 殘聯 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
6 | 東方愛心殘疾人托管中心 | 52 | 殘聯 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
7 | 朝陽區精神病托管中心 | 189 | 殘聯 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
8 | 大柳樹精神病康復中心 | 285 | 殘聯 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
9 | 朝陽博愛殘疾人康復護理中心 | 68 | 殘聯 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
10 | 懷柔幸福里養老中心 | 16 | 民政 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
11 | 房山國愛老年人服務中心 | 18 | 民政 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
12 | 密云區溪翁莊鎮社會福利中心 | 23 | 民政 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
13 | 大興區精神疾病農療康復中心 | 200 | 衛生 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
合計 | 1321 | 104 | 130 | 210 | 150 | 65 | 26 |
三、市殘聯系統
市殘聯系統工作人員(含下沉干部)口罩2800只;市殘聯機關消毒液16桶、酒精2箱、額溫計9個(含下沉干部);市殘疾人康復服務指導中心、市殘疾人輔助器具資源中心、市殘疾人社會保障和就業服務中心、市盲人按摩指導中心、市殘疾人文化體育指導中心、市殘疾人社會服務指導中心承擔物業管理職責,每個中心消毒液10桶、手套20盒、額溫計2個;市殘疾人職業康復和托養服務中心項目消毒液10桶、手套10盒、額溫計2個;玉林西里社區消毒液4桶;河南臺村消毒液6桶、手套20盒、額溫計2個。
北京市殘疾人聯合會
2020年3月3日
(聯系電話:63295865)